CLASSIFICACIÓ CASTELLER MASCULÍ 2013 | TEMPS
OFICIAL
|
TEMPS | |||
REAL | |||||
14 | Oscar | González Marcet | MINYONS DE TERRASSA | 0:37:22 | 0:37:21 |
34 | Rubèn | Barba I Abella | MINYONS DE TERRASSA | 0:40:03 | 0:40:01 |
114 | Ignasi | Vila Torras | XICS DE GRANOLLERS | 0:46:11 | 0:45:59 |
127 | Santi | Trujillo | XICS DE GRANOLLERS | 0:46:56 | 0:46:44 |
155 | Ruben | Gallardo Milan | XICS DE GRANOLLERS | 0:48:21 | 0:48:04 |
159 | Sergi | Serra Corominola | XICS DE GRANOLLERS | 0:48:38 | 0:48:25 |
170 | Juan M. | Alcaide Echegoyen | XICS DE GRANOLLERS | 0:49:05 | 0:48:50 |
270 | Xavier | Ocaña I Porta | CASTELLERS DE CORNELLA | 0:57:35 | 0:57:18 |
297 | Joan Antoni | Moreno Riu | MARRECS DE SALT | 0:59:29 | 0:59:10 |
CLASSIFICACIÓ CASTELLER FEMENÍ 2013 | TEMPS OFICIAL | TEMPS | |||
REAL | |||||
104 | Elisabeth | Guñon Arias | XICS DE GRANOLLERS | 0:45:34 | 0:45:30 |
216 | Alicia | Moreno Rodenas | CASTELLERS DE CORNELLA | 0:52:19 | 0:52:03 |
218 | Gemma | Figa Nart | MARRECS DE SALT | 0:52:30 | 0:52:12 |
269 | Cristina | Cros Chertó | XICS DE GRANOLLERS | 0:57:29 | 0:57:11 |
275 | Elisabet | Resina | XICS DE GRANOLLERS | 0:57:42 | 0:57:38 |
335 | Ariadna | Rizo Gavalda | CASTELLERS DE CORNELLA | 1:03:44 | 1:03:28 |
CLASSIFICACIÓ CASTELLERS 10KMGR
dilluns, 27 de maig del 2013
CLASSIFICACIÓ CASTELLERS 2013
Subscriure's a:
Missatges (Atom)